LENNOX EL18KCV Smart Wi-Fi Communicating Thermostat User Manual
DIMENSIONS - UNIT
SUCTION LINE
CONNECTION
LIQUID LINE
CONNECTION
TOP VIEW
C (depth)
B (width)
DISCHARGE AIR
LIQUID LINE
CONNECTION
A
(height)
ELECTRICAL
INLETS
SUCTION LINE
CONNECTION
11-5/8
(295)
2 (51)
4−3/4
(121)
4−1/4(108)
1 (25)
END VIEW
UNIT SUPPORT
FEET
D
E
J
I
F
G
H
BASE SECTION
(Medium and Large Base)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
(Height)
(Width)
(Depth)
Size
in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm
45 1143 30-1/2 775 35 889 13-7/8 352 7-3/4 197 3-1/4 83 27-1/8 689 3-5/8 92 4-1/2 114 20-5/8 524
45 1143 30-1/2 775 35 889 13-7/8 352 7-3/4 197 3-1/4 83 27-1/8 689 3-5/8 92 4-1/2 114 20-5/8 524
45 1143 30-1/2 775 35 889 13-7/8 352 7-3/4 197 3-1/4 83 27-1/8 689 3-5/8 92 4-1/2 114 20-5/8 524
39 991 35-1/2 902 39-1/2 1003 16-7/8 429 8-3/4 222 3-1/8 79 30-3/4 781 4-5/8 117 3-3/4 95 26-7/8 683
024
036
048
060
EL18KCV | 2 to 5 Ton Air Conditioner | Page 10
| General | Details |
|---|---|
| Name | LENNOX EL18KCV Smart Wi-Fi Communicating Thermostat User Manual |
| Make | Lennox |
| Language | English |
| Filetype | PDF (Download) |
| File size | 2.82 MB |

LENNOX L40 Smart Thermostat Owner’s Manual

LENNOX S40 Smart Thermostat User Guide

























