Aideepen STC-3028 Temperature Humidity Controller User Manual
STC-3028 Temperature Humidity Controller
English Manual
1. Overview
With clear LED display for better readability.
Temperature and humidity control output
Very easy to set temperature and humidity
All parameters setting can be saved after short circuit.
2. Specifications
Power Supply:110V-220VAC
Temperature controlrange:-20℃~80℃
Humidity controlrange:1~99%RH
Control accuracy: 1°C/1%RH
Sensor: temperature humidity sensor
Output: Max10A
3.Wiring Diagram
1 / 4
| General | Details |
|---|---|
| Name | Aideepen STC-3028 Temperature Humidity Controller User Manual |
| Make | Aideepen |
| Language | English |
| Filetype | PDF (Download) |
| File size | 0.38 MB |

Aideepen STC-3028 User Manual: Specifications
| Power supply | 110V-220VAC |
| Maximum load | Max10A |
| Setpoint range | -20℃ / 80℃ |
| Accuracy | 1°C/1%RH |
Aideepen STC-3028 compared with other temperature controllers
| Specification | Aideepen STC-3028 | Lucky Reptile Thermo II | MI-HEAT GH35EU Greenhouse |
|---|---|---|---|
| Power supply | 110V-220VAC | 230 V~ 50/60 Hz | : 230 V / 50-60 Hz |
| Maximum load | Max10A | 1200W | : 16A |
| Setpoint range | -20℃ / 80℃ | 0° to 50°C | : 0 – 40°C / ± 0 – 90°F |

















